Parameter der Stahlfelge
| NEIN. | TEIL NR. |
Felgengröße |
SCHEIBENDICKE (mm) |
BOLZENLOCH | P.C.D |
C.B.D |
OFFSET |
||
NEIN. |
DIA. |
LOCHTYP |
|||||||
| 1 | TL-551601 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ29+0.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 127 |
| 2 | TL-551602 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ208 | φ 150 | 127 |
| 3 | TL-551603 | 5.5-16 | 10 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 127 |
| 4 | TL-551604 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 127 |
| 5 | TL-551605 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ29 | 1*45 Grad | φ203.2 | φ 146 | 127 |
| 6 | TL-601601 | 6.0-16 | 12 | 5 | φ29 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 130 |
| 7 | TL-601602 | 6.0-16 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ208 | φ 150 | 130 |
| 8 | TL-601603 | 6.0-16 | 12 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 130 |
| 9 | TL-601604 | 6.0-16 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 130 |
| 10 | TL-651601 | 6.5-16 | 12 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 140 |
| 11 | TL-651602 | 6.5-16 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ208 | φ 150 | 140 |
| 12 | TL-651603 | 6.5-16 | 12 | 5 | φ29 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 140 |
| 13 | TL-651604 | 6.5-16 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 140 |
| 14 | TL-652001 | 6.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 145 |
| 15 | TL-652002 | 6.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ285.75 | φ220 | 145 |
| 16 | TL-652003 | 6.5-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 145 |
| 17 | TL-652004 | 6.5-20 | 14 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 145 |
| 18 | TL-652005 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ214 | 145 |
| 19 | TL-652006 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ221 | 145 |
| 20 | TL-652007 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 145 |
| 21 | TL-652008 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 145 |
| 22 | TL-702001 | 7.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 162 |
| 23 | TL-702002 | 7.0-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 162 |
| 24 | TL-702003 | 7.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ285.75 | φ220 | 162 |
| 25 | TL-702004 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 162 |
| 26 | TL-702005 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 162 |
| 27 | TL-702006 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ221 | 162 |
| 28 | TL-702007 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ214 | 162 |
| 29 | TL-702008 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ221 | 0 |
| 30 | TL-752001 | 7.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 165 |
| 31 | TL-752002 | 7.5-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 165 |
| 32 | TL-752004 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 165 |
| 33 | TL-752005 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 165 |
| 34 | TL-752006 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ221 | 165 |
| 35 | TL-752007 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ214 | 165 |
| 36 | TL-752008 | 7.5-20 | 14 | 6 | φ21 | 1*45 Grad | φ275 | φ221 | 0 |
| 37 | TL-802001 | 8.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 173 |
| 38 | TL-802002 T | 8.0-20 T | 16 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 173 |
| 39 | TL-802003 | 8.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ285.75 | φ220 | 173 |
| 40 | TL-802004 | 8.0-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 173 |
| 41 | TL-802005 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 173 |
| 42 | TL-802006 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 173 |
| 43 | TL-802007 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ221 | 173 |
| 44 | TL-802008 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ214 | 173 |
| 45 | TL-852001 | 8.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 175 |
| 46 | TL-852002 | 8.5-20 T | 16 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 175 |
| 47 | TL-852003 | 8.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ285.75 | φ220 | 175 |
| 48 | TL-852004 | 8.5-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 175 |
| 49 | TL-852005 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 175 |
| 50 | TL-852006 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ221 | 175 |
| 51 | TL-852007 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ214 | 175 |
| 52 | TL-852008 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 Grad | φ275 | φ221 | 0 |
| 53 | TL-852401 | 8.5-24 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 180 |
| 54 | TL-852402 | 8.5-24 | 14 | 10 | φ26 | SR18 | φ335 | φ281 | 180 |
| 55 | TL-902001 | 9.0-20 T | 16 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 185 |
| 56 | TL-902002 | 9.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ335 | φ281 | 185 |
| 57 | TL-902003 | 9.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 Grad | φ285.75 | φ220 | 185 |
| 58 | TL-902004 | 9.0-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 185 |
Produktbeschreibung




Bei der Schlauchreifenfelge/Stahlfelge handelt es sich um einen konventionellen Typ mit einfacher Technologie. Normalerweise hat eine Stahlfelge ein hohes Gewicht, eine schlechte Wärmeableitung und rostet schnell. Aber es ist langlebig für Offroad-Lkw. Deshalb ist diese herkömmliche Stahlfelge immer noch ein Verkaufsschlager.
Unsere Schlauchreifenfelge ist in verschiedenen Größen erhältlich, die für Nutzfahrzeuge, Anhänger, Gabelstapler, Traktoren (Landmaschinen) und Baumaschinen geeignet sind. Wir akzeptieren auch kundenspezifische Typen. Die Beschichtungsfarbe ist optional und umfasst Silber, Weiß, Gelb, Grün, Blau und Schwarz.
Wir können eine Produktinspektion für jede Charge durchführen. Normalerweise handelt es sich bei der Verpackung um eine Holzpalette; Für einige Sonderposten wird ein Aufpreis berechnet.
Warum uns wählen?
1. Inspektion, Forschungs- und Entwicklungszentrum


Metallographisches Mikroskop

Metallanalysator

Materialdehnungsprüfmaschine

Koordinatenmessgerät

Biegeprüfgerät für Fahrzeug m
2. Fortschrittliche Produktionsmaschinen




FAQ
F: Wie lange dauert eine Bestellung?
A: Ungefähr 20-30 Tage.
F: Wie wäre es mit dem MOQ?
A: Normalerweise 50 Sätze, bei einigen Sonderwünschen sind es mehr.
F: Welche Ports stehen zur Auswahl?
A: Qingdao, Tianjin, Shanghai, Ningbo und Guangzhou.
F: Was ist der Zahlungsposten?
A: Eine Anzahlung von 40 % ist erforderlich; Der Restbetrag ist vor der Lieferung fällig.
Beliebte label: Hochwertige - Innenrohr-Stahlfelge für mittelschwere und schwere-Lkw, Landmaschinen, Gabelstapler und Baumaschinen, China Hochwertige - Innenrohr-Stahlradfelge für mittelschwere und schwere-Lkw, Landmaschinen, Gabelstapler und Baumaschinenhersteller, Zulieferer
